Buderus
Продажа котлов, горелок и запчастей
-Weishaupt-
Продажа горелок и запчастей к ним


Стехиометрические значения сгорания отдельных видов газов

Горючий газ Химический
символ
Минимальная
потребность
в воздухе VB*
Продукты сгорания Объем влажных
дымовых газов Vд.г.в.
1 м³ м³/м³ м³/м³ м³/м³
Окись углерода CO 2,38 0,99 CO2 + 1,88 N2 2,87
Водород H2 2,38 0,94 H2O + 1,88 N2 2,82
Метан CH4 9,54 1,89 H2O + 1,00 CO2 + 7,53 N2 10,42
Ацетилен C2H2 11,99 0,95 H2O + 2,00 CO2 + 9,48 N2 12,43
Этилен C2H4 14,38 1,90 H2O + 2,00 CO2 + 11,36 N2 15,26
Этан C2H6 16,82 2,85 H2O + 2,01 CO2 + 13,28 N2 18,14
Пропилен C3H6 21,81 2,88 H2O + 3,04 CO2 + 17,23 N2 23,15
Пропан C3H8 24,31 3,85 H2O + 3,05 CO2 + 19,21 N2 26,11
Бутадиен (усредненный) C4H8 29,70 3,92 H2O + 4,13 CO2 + 23,46 N2 31,51
n-бутан n-C4H10 32,30 4,92 H2O + 4,15 CO2 + 25,51 N2 34,58
iso-бутан i-C4H10 32,16 4,90 H2O + 4,13 CO2 + 25,41 N2 34,44

* 4,76 м³ воздуха = 1 м³ O2 + 3,76 м³ N2 (исходя из объемного соотношения N2/O2 = 79/21 = 3,76)


Смотрите также: