Нажмите на фото, чтобы рассмотреть крупно
| Артикул | GOR-5596458 |
|---|---|
| Артикул производителя | 88650566 |
| Производитель | Kromschroder |
| Категория | Блоки управления горением |
| Тип | Топочный автомат, серия 700 |
| Рынок | Европейский рынок (соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию) |
| Серия | PFU 760 |
| Замена | Для PFS/PFD 778 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Цифровой вход 2 | 0 |
| Контроль пламени | Ионизация/UVS |
| Напряжение питания | 220-240 В~ |
| Пароль пользователя | 1234 |
| Проверка UV-датчика UVS (1 раз в 24 ч) | 0 |
| Минимальное время паузы горелки tBP | 0 |
| Минимальное время работы горелки tB | 0 |
| Безопасное время, горелка/пилотная горелка | Безопасное время при пуске tSA: 10 с |
| Порог отключения, горелка/пилотная горелка | 1 |
| Число попыток пуска, горелка/пилотная горелка | 2 попытки пуска |
| Воздушный клапан может включаться извне при пуске | Нет |
| Время работы горелки в ручном режиме ограничено 5 мин | Да |
| Время стабилизации пламени горелки/пилотной горелки tFS1 | 1 |
| Поведение после погасания горелки/пилотной горелки в работе | Аварийная блокировка |
| Контроль ложного сигнала пламени в пусковом положении/ожидании | Да |
Kromschroder PFU 760TK1 с номером 88650566 это топочный автомат серии 700, выполненный модулем для 19-дюймовой стойки. Он разжигает и контролирует газовые горелки с импульсным, модулируемым или ступенчатым регулированием и ставится вместо приборов PFS и PFD 778 при модернизации. У этого исполнения две попытки пуска.
Если с первой попытки пламя не появилось, прибор сделает вторую и только потом уйдёт в блокировку. Поэтому горелка, которая стабильно разжигается со второго раза, выглядит исправной, хотя причина первой неудачи никуда не делась: её стоит найти.
Ионизация или UV-датчик UVS, питание 220-240 В, 50/60 Гц. Прибор показывает состояние программы и сигнал пламени, настройка через BCSoft. Допуск FM, системы до SIL 3, соответствует PL e.
Контроль ложного сигнала пламени идёт в пусковом положении и в ожидании.