Buderus
Продажа котлов, горелок и запчастей
-Weishaupt-
Продажа горелок и запчастей к ним


Содержание O2 и CO2 в дымовых газах в зависимости от коэффициента избытка воздуха

Жидкое топливо EL
O2 %об. влажн. O2 %об. сух. CO2 %об. сух. Избыток воздуха λ
0,0 0,00 15,3 1,00
0,2 0,23 15,1 1,01
0,4 0,45 15,0 1,02
0,6 0,68 14,8 1,03
0,8 0,90 14,7 1,04
1,0 1,13 14,5 1,05
1,2 1,35 14,3 1,06
1,4 1,57 14,2 1,08
1,6 1,80 14,0 1,09
1,8 2,02 13,8 1,10
2,0 2,24 13,7 1,11
2,2 2,46 13,5 1,12
2,4 2,68 13,4 1,14
2,6 2,90 13,2 1,15
2,8 3,12 13,0 1,16
3,0 3,34 12,9 1,18
3,2 3,56 12,7 1,19
3,4 3,77 12,6 1,20
3,6 3,99 12,4 1,22
3,8 4,21 12,2 1,23
4,0 4,42 12,1 1,25
4,2 4,64 11,9 1,26
4,4 4,85 11,8 1,28
4,6 5,07 11,6 1,30
4,8 5,28 11,5 1,31
5,0 5,49 11,3 1,33
5,2 5,71 11,1 1,35
5,4 5,92 11,0 1,37
5,6 6,13 10,8 1,38
5,8 6,34 10,7 1,40
6,0 6,55 10,5 1,42
6,2 6,76 10,4 1,44
6,4 6,97 10,2 1,46
6,6 7,18 10,1 1,48
6,8 7,39 9,9 1,51
7,0 7,60 9,8 1,53
7,2 7,81 9,6 1,55
7,4 8,01 9,5 1,58
7,6 8,22 9,3 1,60
7,8 8,42 9,2 1,63
8,0 8,63 9,0 1,65
8,2 8,84 8,9 1,68
8,4 9,04 8,7 1,71
8,6 9,24 8,6 1,73
8,8 9,45 8,4 1,76
9,0 9,65 8,3 1,79
9,2 9,85 8,1 1,82
9,4 10,06 8,0 1,86
9,6 10,26 7,8 1,89
9,8 10,46 7,7 1,93
10,0 10,66 7,5 1,96

Основы расчета

Стехиометрическое количество сухих дымовых газов: 10,46 м³/кг

Стехиометрическое количество влажных дымовых газов: 11,86 м³/кг

Стехиометрическое количество воздуха: 11,22 м³/кг

Жидкое топливо SA
O2 %об. влажн. O2 %об. сух. CO2 %об. сух. Избыток воздуха λ
0,0 0,00 16,0 1,00
0,2 0,22 15,9 1,01
0,4 0,45 15,7 1,02
0,6 0,67 15,5 1,03
0,8 0,89 15,3 1,04
1,0 1,11 15,2 1,05
1,2 1,33 15,0 1,06
1,4 1,55 14,8 1,08
1,6 1,77 14,7 1,09
1,8 1,99 14,5 1,10
2,0 2,21 14,3 1,11
2,2 2,42 14,2 1,12
2,4 2,64 14,0 1,14
2,6 2,86 13,8 1,15
2,8 3,08 13,7 1,16
3,0 3,29 13,5 1,18
3,2 3,51 13,3 1,19
3,4 3,72 13,2 1,20
3,6 3,94 13,0 1,22
3,8 4,15 12,9 1,23
4,0 4,37 12,7 1,25
4,2 4,58 12,5 1,26
4,4 4,79 12,4 1,28
4,6 5,00 12,2 1,29
4,8 5,22 12,0 1,31
5,0 5,43 11,9 1,33
5,2 5,64 11,7 1,35
5,4 5,85 11,6 1,36
5,6 6,06 11,4 1,38
5,8 6,27 11,2 1,40
6,0 6,48 11,1 1,42
6,2 6,69 10,9 1,44
6,4 6,90 10,8 1,46
6,6 7,10 10,6 1,48
6,8 7,31 10,4 1,50
7,0 7,52 10,3 1,53
7,2 7,72 10,1 1,55
7,4 7,93 10,0 1,57
7,6 8,14 9,8 1,60
7,8 8,34 9,7 1,62
8,0 8,55 9,5 1,65
8,2 8,75 9,3 1,67
8,4 8,96 9,2 1,70
8,6 9,16 9,0 1,73
8,8 9,36 8,9 1,76
9,0 9,56 8,7 1,79
9,2 9,77 8,6 1,82
9,4 9,97 8,4 1,85
9,6 10,17 8,3 1,88
9,8 10,37 8,1 1,92
10,0 10,57 8,0 1,95

Основы расчета

Стехиометрическое количество сухих дымовых газов: 10,16 м³/кг

Стехиометрическое количество влажных дымовых газов: 11,33 м³/кг

Стехиометрическое количество воздуха: 10,79 м³/кг

Жидкое топливо "Schwechat 2000"
O2 %об. влажн. O2 %об. сух. CO2 %об. сух. Избыток воздуха λ
0,0 0,00 15,7 1,00
0,2 0,22 15,6 1,01
0,4 0,45 15,4 1,02
0,6 0,67 15,2 1,03
0,8 0,89 15,1 1,04
1,0 1,12 14,9 1,05
1,2 1,34 14,7 1,06
1,4 1,56 14,6 1,08
1,6 1,78 14,4 1,09
1,8 2,00 14,2 1,10
2,0 2,22 14,1 1,11
2,2 2,44 13,9 1,12
2,4 2,66 13,7 1,14
2,6 2,88 13,6 1,15
2,8 3,10 13,4 1,16
3,0 3,31 13,2 1,18
3,2 3,53 13,1 1,19
3,4 3,75 12,9 1,20
3,6 3,96 12,8 1,22
3,8 4,18 12,6 1,23
4,0 4,39 12,4 1,25
4,2 4,61 12,3 1,26
4,4 4,82 12,1 1,28
4,6 5,03 12,0 1,30
4,8 5,25 11,8 1,31
5,0 5,46 11,6 1,33
5,2 5,67 11,5 1,35
5,4 5,88 11,3 1,36
5,6 6,09 11,2 1,38
5,8 6,30 11,0 1,40
6,0 6,51 10,9 1,42
6,2 6,72 10,7 1,44
6,4 6,93 10,5 1,46
6,6 7,14 10,4 1,48
6,8 7,35 10,2 1,50
7,0 7,55 10,1 1,53
7,2 7,76 9,9 1,55
7,4 7,97 9,8 1,57
7,6 8,17 9,6 1,60
7,8 8,38 9,5 1,62
8,0 8,59 9,3 1,65
8,2 8,79 9,1 1,67
8,4 8,99 9,0 1,70
8,6 9,20 8,8 1,73
8,8 9,40 8,7 1,76
9,0 9,60 8,5 1,79
9,2 9,81 8,4 1,82
9,4 10,01 8,2 1,85
9,6 10,21 8,1 1,89
9,8 10,41 7,9 1,92
10,0 10,61 7,8 1,96

Основы расчета

Стехиометрическое количество сухих дымовых газов: 10,33 м³/кг

Стехиометрическое количество влажных дымовых газов: 11,60 м³/кг

Стехиометрическое количество воздуха: 11,01 м³/кг

Данные действительны для температуры 0°С и давления 1013,25 мбар.


Смотрите также: