Buderus
Продажа котлов, горелок и запчастей
-Weishaupt-
Продажа горелок и запчастей к ним


Содержание O2 и CO2 в дымовых газах в зависимости от коэффициента избытка воздуха

Природный газ E
O2 %об. влажн. O2 %об. сух. CO2 %об. сух. Коэфф. избытка λ
0.0 0.00 11.9 1.00
0.2 0.24 11.8 1.01
0.4 0.48 11.7 1.02
0.6 0.73 11.5 1.03
0.8 0.97 11.4 1.04
1.0 1.20 11.3 1.05
1.2 1.44 11.1 1.07
1.4 1.68 11.0 1.08
1.6 1.91 10.9 1.09
1.8 2.15 10.7 1.10
2.0 2.38 10.6 1.12
2.2 2.62 10.5 1.13
2.4 2.85 10.3 1.14
2.6 3.08 10.2 1.15
2.8 3.31 10.1 1.17
3.0 3.54 9.9 1.18
3.2 3.77 9.8 1.20
3.4 4.00 9.7 1.21
3.6 4.22 9.5 1.23
3.8 4.45 9.4 1.24
4.0 4.67 9.3 1.26
4.2 4.90 9.2 1.27
4.4 5.12 9.0 1.29
4.6 5.34 8.9 1.31
4.8 5.56 8.8 1.32
5.0 5.78 8.7 1.34
5.2 6.00 8.5 1.36
5.4 6.22 8.4 1.38
5.6 6.44 8.3 1.40
5.8 6.66 8.2 1.42
6.0 6.87 8.0 1.44
6.2 7.09 7.9 1.46
6.4 7.30 7.8 1.48
6.6 7.52 7.7 1.50
6.8 7.73 7.5 1.52
7.0 7.94 7.4 1.55
7.2 8.15 7.3 1.57
7.4 8.36 7.2 1.59
7.6 8.57 7.1 1.62
7.8 8.78 7.0 1.65
8.0 8.99 6.8 1.67
8.2 9.20 6.7 1.70
8.4 9.40 6.6 1.73
8.6 9.61 6.5 1.76
8.8 9.81 6.4 1.79
9.0 10.02 6.2 1.82
9.2 10.22 6.1 1.85
9.4 10.42 6.0 1.89
9.6 10.63 5.9 1.92
9.8 10.83 5.8 1.96
10.0 11.03 5.7 1.99

Принцип расчета

Стехиометрическое количество сухих дымовых газов: 8.88 м³/м³

Стехиометрическое количество влажных дымовых газов: 10.80 м³/м³

Стехиометрическое количество воздуха: 9.88 м³/м³

Природный газ LL
O2 %об. влажн. O2 %об. сух. CO2 %об. сух. Коэфф. избытка λ
0.0 0.00 11.7 1.00
0.2 0.24 11.5 1.01
0.4 0.48 11.4 1.02
0.6 0.72 11.3 1.03
0.8 0.96 11.1 1.04
1.0 1.20 11.0 1.06
1.2 1.44 10.9 1.07
1.4 1.68 10.7 1.08
1.6 1.91 10.6 1.09
1.8 2.15 10.5 1.10
2.0 2.38 10.4 1.12
2.2 2.61 10.2 1.13
2.4 2.84 10.1 1.14
2.6 3.07 10.0 1.16
2.8 3.30 9.8 1.17
3.0 3.53 9.7 1.18
3.2 3.76 9.6 1.20
3.4 3.99 9.5 1.21
3.6 4.22 9.3 1.23
3.8 4.44 9.2 1.24
4.0 4.67 9.1 1.26
4.2 4.89 9.0 1.28
4.4 5.11 8.8 1.29
4.6 5.33 8.7 1.31
4.8 5.56 8.6 1.33
5.0 5.78 8.5 1.35
5.2 6.00 8.3 1.36
5.4 6.21 8.2 1.38
5.6 6.43 8.1 1.40
5.8 6.65 8.0 1.42
6.0 6.86 7.9 1.44
6.2 7.08 7.7 1.46
6.4 7.29 7.6 1.49
6.6 7.51 7.5 1.51
6.8 7.72 7.4 1.53
7.0 7.93 7.3 1.55
7.2 8.14 7.1 1.58
7.4 8.35 7.0 1.60
7.6 8.56 6.9 1.63
7.8 8.77 6.8 1.66
8.0 8.98 6.7 1.68
8.2 9.19 6.6 1.71
8.4 9.39 6.5 1.74
8.6 9.60 6.3 1.77
8.8 9.80 6.2 1.80
9.0 10.01 6.1 1.83
9.2 10.21 6.0 1.86
9.4 10.41 5.9 1.90
9.6 10.62 5.8 1.93
9.8 10.82 5.7 1.97
10.0 11.02 5.6 2.01

Принцип расчета

Стехиометрическое количество сухих дымовых газов: 7.70 м³/м³

Стехиометрическое количество влажных дымовых газов: 9.35 м³/м³

Стехиометрическое количество воздуха: 8.43 м³/м³

Пропан
O2 %об. влажн. O2 %об. сух. CO2 %об. сух. Коэфф. избытка λ
0.0 0.00 13.7 1.00
0.2 0.23 13.5 1.01
0.4 0.47 13.4 1.02
0.6 0.70 13.2 1.03
0.8 0.93 13.1 1.04
1.0 1.16 12.9 1.05
1.2 1.39 12.8 1.07
1.4 1.62 12.6 1.08
1.6 1.85 12.5 1.09
1.8 2.08 12.3 1.10
2.0 2.31 12.2 1.11
2.2 2.53 12.0 1.13
2.4 2.76 11.9 1.14
2.6 2.99 11.7 1.15
2.8 3.21 11.6 1.17
3.0 3.43 11.4 1.18
3.2 3.66 11.3 1.19
3.4 3.88 11.2 1.21
3.6 4.10 11.0 1.22
3.8 4.32 10.9 1.24
4.0 4.54 10.7 1.25
4.2 4.76 10.6 1.27
4.4 4.98 10.4 1.28
4.6 5.20 10.3 1.30
4.8 5.42 10.2 1.32
5.0 5.63 10.0 1.34
5.2 5.85 9.9 1.35
5.4 6.06 9.7 1.37
5.6 6.28 9.6 1.39
5.8 6.49 9.5 1.41
6.0 6.71 9.3 1.43
6.2 6.92 9.2 1.45
6.4 7.13 9.0 1.47
6.6 7.34 8.9 1.49
6.8 7.55 8.8 1.51
7.0 7.76 8.6 1.54
7.2 7.97 8.5 1.56
7.4 8.18 8.4 1.58
7.6 8.39 8.2 1.61
7.8 8.60 8.1 1.63
8.0 8.80 7.9 1.66
8.2 9.01 7.8 1.69
8.4 9.22 7.7 1.72
8.6 9.42 7.5 1.74
8.8 9.62 7.4 1.77
9.0 9.83 7.3 1.81
9.2 10.03 7.1 1.84
9.4 10.23 7.0 1.87
9.6 10.44 6.9 1.90
9.8 10.64 6.8 1.94
10.0 10.84 6.6 1.98

Принцип расчета

Стехиометрическое количество сухих дымовых газов: 22.26 м³/м³

Стехиометрическое количество влажных дымовых газов: 26.11 м³/м³

Стехиометрическое количество воздуха: 24.31 м³/м³

Данные действительны для температуры 0°С и давления 1013,25 мбар

Пропан/воздух (26/74)
O2 %об. влажн. O2 %об. сух. CO2 %об. сух. Коэфф. избытка λ
0.0 0.00 13.7 1.00
0.2 0.23 13.6 1.01
0.4 0.47 13.4 1.02
0.6 0.70 13.2 1.04
0.8 0.93 13.1 1.05
1.0 1.16 12.9 1.06
1.2 1.39 12.8 1.07
1.4 1.62 12.6 1.09
1.6 1.85 12.5 1.10
1.8 2.08 12.3 1.11
2.0 2.31 12.2 1.13
2.2 2.53 12.1 1.14
2.4 2.76 11.9 1.16
2.6 2.98 11.8 1.17
2.8 3.21 11.6 1.19
3.0 3.43 11.5 1.20
3.2 3.66 11.3 1.22
3.4 3.88 11.2 1.23
3.6 4.10 11.0 1.25
3.8 4.32 10.9 1.27
4.0 4.54 10.7 1.29
4.2 4.76 10.6 1.30
4.4 4.98 10.5 1.32
4.6 5.20 10.3 1.34
4.8 5.41 10.2 1.36
5.0 5.63 10.0 1.38
5.2 5.85 9.9 1.40
5.4 6.06 9.7 1.42
5.6 6.28 9.6 1.44
5.8 6.49 9.5 1.46
6.0 6.70 9.3 1.48
6.2 6.92 9.2 1.51
6.4 7.13 9.1 1.53
6.6 7.34 8.9 1.56
6.8 7.55 8.8 1.58
7.0 7.76 8.6 1.61
7.2 7.97 8.5 1.63
7.4 8.18 8.4 1.66
7.6 8.39 8.2 1.69
7.8 8.59 8.1 1.72
8.0 8.80 8.0 1.75
8.2 9.01 7.8 1.78
8.4 9.21 7.7 1.81
8.6 9.42 7.6 1.84
8.8 9.62 7.4 1.87
9.0 9.83 7.3 1.91
9.2 10.03 7.2 1.94
9.4 10.23 7.0 1.98
9.6 10.43 6.9 2.02
9.8 10.63 6.8 2.06
10.0 10.83 6.6 2.10

Принцип расчета

Стехиометрическое количество сухих дымовых газов: 5.93 м³/м³

Стехиометрическое количество влажных дымовых газов: 6.95 м³/м³

Стехиометрическое количество воздуха: 5.73 м³/м³

Бутан
O2 %об. влажн. O2 %об. сух. CO2 %об. сух. Коэфф. избытка λ
0.0 0.00 14.0 1.00
0.2 0.23 13.8 1.01
0.4 0.46 13.7 1.02
0.6 0.70 13.5 1.03
0.8 0.93 13.4 1.04
1.0 1.16 13.2 1.05
1.2 1.39 13.1 1.06
1.4 1.61 12.9 1.08
1.6 1.84 12.8 1.09
1.8 2.07 12.6 1.10
2.0 2.30 12.5 1.11
2.2 2.52 12.3 1.13
2.4 2.75 12.2 1.14
2.6 2.97 12.0 1.15
2.8 3.19 11.9 1.16
3.0 3.42 11.7 1.18
3.2 3.64 11.6 1.19
3.4 3.86 11.4 1.21
3.6 4.08 11.3 1.22
3.8 4.30 11.1 1.24
4.0 4.52 11.0 1.25
4.2 4.74 10.8 1.27
4.4 4.96 10.7 1.28
4.6 5.17 10.5 1.30
4.8 5.39 10.4 1.32
5.0 5.61 10.3 1.33
5.2 5.82 10.1 1.35
5.4 6.04 10.0 1.37
5.6 6.25 9.8 1.39
5.8 6.47 9.7 1.41
6.0 6.68 9.5 1.43
6.2 6.89 9.4 1.45
6.4 7.10 9.3 1.47
6.6 7.31 9.1 1.49
6.8 7.52 9.0 1.51
7.0 7.73 8.8 1.54
7.2 7.94 8.7 1.56
7.4 8.15 8.6 1.58
7.6 8.36 8.4 1.61
7.8 8.57 8.3 1.63
8.0 8.77 8.1 1.66
8.2 8.98 8.0 1.69
8.4 9.18 7.9 1.71
8.6 9.39 7.7 1.74
8.8 9.59 7.6 1.77
9.0 9.80 7.5 1.80
9.2 10.00 7.3 1.83
9.4 10.20 7.2 1.87
9.6 10.40 7.1 1.90
9.8 10.60 6.9 1.94
10.0 10.80 6.8 1.97

Принцип расчета

Стехиометрическое количество сухих дымовых газов: 29.66 м³/м³

Стехиометрическое количество влажных дымовых газов: 34.57 м³/м³

Стехиометрическое количество воздуха: 32.30 м³/м³

Пропан/бутан (75/25)
O2 %об. влажн. O2 %об. сух. CO2 %об. сух. Коэфф. избытка λ
0.0 0.00 13.8 1.00
0.2 0.23 13.6 1.01
0.4 0.47 13.5 1.02
0.6 0.70 13.3 1.03
0.8 0.93 13.2 1.04
1.0 1.16 13.0 1.05
1.2 1.39 12.9 1.07
1.4 1.62 12.7 1.08
1.6 1.85 12.6 1.09
1.8 2.08 12.4 1.10
2.0 2.30 12.3 1.11
2.2 2.53 12.1 1.13
2.4 2.76 12.0 1.14
2.6 2.98 11.8 1.15
2.8 3.21 11.7 1.17
3.0 3.43 11.5 1.18
3.2 3.65 11.4 1.19
3.4 3.87 11.2 1.21
3.6 4.09 11.1 1.22
3.8 4.32 10.9 1.24
4.0 4.54 10.8 1.25
4.2 4.75 10.7 1.27
4.4 4.97 10.5 1.28
4.6 5.19 10.4 1.30
4.8 5.41 10.2 1.32
5.0 5.63 10.1 1.34
5.2 5.84 9.9 1.35
5.4 6.06 9.8 1.37
5.6 6.27 9.7 1.39
5.8 6.48 9.5 1.41
6.0 6.70 9.4 1.43
6.2 6.91 9.2 1.45
6.4 7.12 9.1 1.47
6.6 7.33 9.0 1.49
6.8 7.54 8.8 1.51
7.0 7.75 8.7 1.54
7.2 7.96 8.6 1.56
7.4 8.17 8.4 1.58
7.6 8.38 8.3 1.61
7.8 8.59 8.1 1.63
8.0 8.79 8.0 1.66
8.2 9.00 7.9 1.69
8.4 9.21 7.7 1.72
8.6 9.41 7.6 1.74
8.8 9.61 7.5 1.77
9.0 9.82 7.3 1.80
9.2 10.02 7.2 1.84
9.4 10.22 7.1 1.87
9.6 10.43 6.9 1.90
9.8 10.63 6.8 1.94
10.0 10.83 6.7 1.98

Принцип расчета

Стехиометрическое количество сухих дымовых газов: 24.05 м³/м³

Стехиометрическое количество влажных дымовых газов: 28.16 м³/м³

Стехиометрическое количество воздуха: 26.25 м³/м³

Данные действительны для температуры 0°С и давления 1013,25 мбар


Смотрите также: